williamhill中国官方网站2018届优秀毕业生 评选情况公式 |
||
车辆工程 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 15140439 | 费聪 |
2 | 15140506 | 潘健 |
3 | 15140336 | 宋东鉴 |
4 | 15140127 | 赵斌 |
5 | 15140610 | 刘禹柏 |
6 | 15140210 | 潘闻文 |
7 | 15140312 | 陈浔杰 |
8 | 15140637 | 李金贝 |
9 | 15140404 | 张鸿 |
10 | 15140310 | 刘泽旭 |
11 | 15140236 | 庞笑然 |
12 | 15140213 | 王晨涛 |
工科试验班(车辆工程) | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 15140728 | 黄辰光 |
2 | 15140718 | 陈威池 |
工业设计 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 15140833 | 张惠敏 |
2 | 15140837 | 徐瑞 |
3 | 15140937 | 何钢磊 |
4 | 15140912 | 潘胜武 |
能源与动力工程(热能) | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 15141205 | 张顺奇 |
2 | 15141125 | 徐云轩 |
能源与动力工程(汽车发动机) | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 15141436 | 李静 |
2 | 15141321 | 刘秉琦 |
3 | 15141337 | 刘欢 |
4 | 15141331 | 李玉洁 |
5 | 15141437 | 李晓宇 |
公示时间:2018年3月9日-3月13日 | ||
联系人:金老师 | ||
电话:0431-85095805 | ||
williamhill中国官方网站学生工作办公室 | ||
2018年3月9日 |